Art. 1º Os anexos II e III da Lei Municipal nº 1.045/04, datada de 10 de setembro de 2004 (Plano de Cargos e Salários do Magistério), passam a vigorar da seguinte maneira:
Gabinete do Prefeito Municipal em Goianápolis, aos 10 dias do mês de março de 2010.
Jeová Leite Cardoso
Prefeito Municipal
Anexo I
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
Denominação | CBO | Quantitativo | Nível | C. Horária | Vencimento |
Prof. Classe I | 020312 | 47 | 1 | 30h | 768,50 |
| 40h | 1.024,67 | |||
2 | 30h | 806,92 | |||
| 40h | 1.075,90 | |||
3 | 30h | 847,27 | |||
40h | 1.129,69 | ||||
4 | 30h | 889,63 | |||
40h | 1.186,18 | ||||
5 | 30h | 934,11 | |||
40h | 1.245,49 | ||||
6 | 30h | 980,82 | |||
| 40h | 1.307,76 | |||
Prof. Classe II | 02312 | 06 | 1 | 30h | 791,55 |
40h | 1.055,41 | ||||
2 | 30h | 831,13 | |||
40h | 1.108,18 | ||||
3 | 30h | 872,63 | |||
40h | 1.163,59 | ||||
4 | 30h | 916,31 | |||
40h | 1.221,77 | ||||
5 | 30h | 962,13 | |||
40h | 1.285,85 | ||||
6 | 30h | 1.010,24 | |||
40h | 1.347,00 | ||||
Prof. Classe III | 02312 | 01 | 1 | 30h | 815,30 |
40h | 1.087,07 | ||||
2 | 30h | 856,56 | |||
40h | 1.141,42 | ||||
3 | 30h | 898,87 | |||
40h | 1.998,49 | ||||
4 | 30h | 943,81 | |||
40h | 1.258,42 | ||||
5 | 30h | 991,00 | |||
40h | 1.321,34 | ||||
6 | 30h | 1.040,55 | |||
40h | 1.387,40 | ||||
Prof. Classe IV | 02313 | 01 | 1 | 30h | 834,76 |
40h | 1.119,68 | ||||
2 | 30h | 881,75 | |||
40h | 1.175,66 | ||||
3 | 30h | 925,83 | |||
40h | 1.234,44 | ||||
4 | 30h | 972,13 | |||
40h | 1.246,16 | ||||
5 | 30h | 1.020,73 | |||
40h | 1.360,47 | ||||
6 | 30h | 1.071,78 | |||
40h | 1.429,02 | ||||
Professor de Educação Física | 02312 | 01 | 1 | 30h | 768,50 |
40h | 1.024,67 | ||||
2 | 30h | 806,92 | |||
40h | 1.075,90 | ||||
3 | 30h | 847,27 | |||
40h | 1.129,69 | ||||
4 | 30h | 889,63 | |||
40h | 1.186,18 | ||||
5 | 30h | 934,11 | |||
40h | 1.245,49 | ||||
6 | 30h | 980,82 | |||
40h | 1.307,70 |
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 01 de janeiro de 2010, revogando as disposições em contrário.